지난 한해 성심의 집 후원자님과 사랑을 베풀어주신 모든 분께 감사합니다
연월일 | 후원금종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | 표준계정명 | 후원자구분 | 모금자 기관여부 |
기부금 단체여부 |
2012-01-01 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-01-02 | 기타후원금품 | 15,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-01-04 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-01-08 | 기타후원금품 | 55,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
2012-01-09 | 기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
2012-01-10 | 기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-01-12 | 기타후원금품 | 245,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
2012-01-16 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-01-17 | 기타후원금품 | 40,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 500,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-01-18 | 기타후원금품 | 6,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 120,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-01-20 | 기타후원금품 | 230,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-01-25 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-01-26 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-01-27 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 106,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-01-29 | 기타후원금품 | 422,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
2012-01-30 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 3,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 220,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-01-31 | 기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 15,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-01 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-02 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-03 | 기타후원금품 | 70,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-02-04 | 기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-10 | 기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-02-12 | 기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-13 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-02-14 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-16 | 기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-02-17 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-02-18 | 기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-02-20 | 기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 6,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 이의렬가브리엘, 강유나율리아 아들부부 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-24 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
2012-02-25 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-02-27 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-02-29 | 기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 106,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 128,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 424,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 40,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 257,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 226,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 439,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 3,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 15,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-03-02 | 기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 3월 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 6,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 4월 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 15,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 500,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 3,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 3월.4월 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-05 | 기타후원금품 | 106,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 106,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 361,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 139,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 40,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 276,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-03-11 | 기타후원금품 | 500,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-13 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-14 | 기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-19 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-20 | 기타후원금품 | 543,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 1-12월 | 120,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-03-25 | 기타후원금품 | 120,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-26 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-03-29 | 기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
2012-03-30 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 2월.3월 | 40,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 2월.3월 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 2월.3월 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 2월.3월 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-03-31 | 기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 500,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-04-02 | 기타후원금품 | 2. 3. 4월 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||
2012-04-04 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 60,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-04-19 | 기타후원금품 | 396,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
2012-04-20 | 기타후원금품 | 352,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 105,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 168,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 190,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-04-25 | 기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 3,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-04-26 | 기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 15,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-04-30 | 기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 6,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 2번 입금 | 비지정후원금 | 개인 | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
2012-05-31 | 기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 비영리법인 | N | N | |||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 200,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 4. 5월 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 340,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 122,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 57,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 92,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 396,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 615,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 29,370 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 6,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 15,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 3,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
2012-06-30 | 기타후원금품 | 98,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | |||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 40,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 300,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 100,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 338,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 50,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 96,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 126,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 224,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 150,000 | 비지정후원금 | 민간단체 | N | N | ||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 20,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 5,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 30,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
기타후원금품 | 10,000 | 비지정후원금 | 개인 | N | |||||
