logo

slider01 slider02 slider03 slider04
대전지구

지난 한해 동안 도와주신 후원회원님들께 감사드리며 성심의집 2012년도 세입결산서를 알려 드립니다.

주님의 은총 있으시길 빕니다.

 

과목 구분 정부보조 시설부담 후원금
입소자
부담금수입
입소비용수입 입소비용수입 예산 0 36,000,000 0 36,000,000
결산 0 36,540,000 0 36,540,000
증감 0 -540,000 0 -540,000
      예산 0 36,000,000 0 36,000,000
결산 0 36,540,000 0 36,540,000
증감 0 -540,000 0 -540,000
      예산 0 36,000,000 0 36,000,000
결산 0 36,540,000 0 36,540,000
증감 0 -540,000 0 -540,000
보조금수입 경상보조금
수입
경상보조금
수입
예산 7,368,000 0 0 7,368,000
결산 7,752,000 0 0 7,752,000
증감 -384,000 0 0 -384,000
      예산 7,368,000 0 0 7,368,000
결산 7,752,000 0 0 7,752,000
증감 -384,000 0 0 -384,000
  지정후원금 후원금 수입 예산 0 0 0 0
결산 0 0 55,324,370 55,324,370
증감 0 0 -55,324,370 -55,324,370
      예산 0 0 0 0
결산 0 0 55,324,370 55,324,370
증감 0 0 -55,324,370 -55,324,370
      예산 7,368,000 0 0 7,368,000
결산 7,752,000 0 55,324,370 63,076,370
증감 -384,000 0 -55,324,370 -55,708,370
후원금 후원금 지정후원금 예산 0 0 57,200,000 57,200,000
결산 0 0 5,700,000 5,700,000
증감 0 0 51,500,000 51,500,000
      예산 0 0 57,200,000 57,200,000
결산 0 0 5,700,000 5,700,000
증감 0 0 51,500,000 51,500,000
      예산 0 0 57,200,000 57,200,000
결산 0 0 5,700,000 5,700,000
증감 0 0 51,500,000 51,500,000
이월금 이월금 전년도이월금 예산 0 57,601,180 0 57,601,180
결산 1,842,000 10,555,062 45,204,118 57,601,180
증감 -1,842,000 47,046,118 -45,204,118 0
      예산 0 57,601,180 0 57,601,180
결산 1,842,000 10,555,062 45,204,118 57,601,180
증감 -1,842,000 47,046,118 -45,204,118 0
      예산 0 57,601,180 0 57,601,180
결산 1,842,000 10,555,062 45,204,118 57,601,180
증감 -1,842,000 47,046,118 -45,204,118 0
잡수입 잡수입 기타예금
이자수입
예산 0 9,000,000 0 9,000,000
결산 0 9,847,285 0 9,847,285
증감 0 -847,285 0 -847,285
    기타잡수입 예산 0 22,830,820 0 22,830,820
결산 0 11,384,640 0 11,384,640
증감 0 11,446,180 0 11,446,180
      예산 0 31,830,820 0 31,830,820
결산 0 21,231,925 0 21,231,925
증감 0 10,598,895 0 10,598,895
      예산 0 31,830,820 0 31,830,820
결산 0 21,231,925 0 21,231,925
증감 0 10,598,895 0 10,598,895
예수금 예수금 예수금 예산 0 0 0 0
결산 0 3,924,959 0 3,924,959
증감 0 -3,924,959 0 -3,924,959
      예산 0 0 0 0
결산 0 3,924,959 0 3,924,959
증감 0 -3,924,959 0 -3,924,959
      예산 0 0 0 0
결산 0 3,924,959 0 3,924,959
증감 0 -3,924,959 0 -3,924,959
    예산 7,368,000 125,432,000 57,200,000 190,000,000
결산 9,594,000 72,251,946 106,228,488 188,074,434
증감 -2,226,000 53,180,054 -49,028,488 1,925,566

List of Articles
번호 제목 성이름 날짜 조회 수
23 대전지구 학술대회 [1] 김영중 2013-10-30 7110
22 성심의집 10월 소식 file 이봉희 2013-10-25 6505
21 주님께 찬미 찬양 감사 김자선 2013-10-11 5585
20 사부님 축일미사 [1] 김영중 2013-10-09 5826
19 사부님 전이예식 김영중 2013-10-09 6796
18 공주형제회 10월 나들이 file 김은주 2013-10-06 5496
17 포르치운쿨라축제-산청성심원 2013.8.1(목)~2(금) file 김준식 2013-08-10 6610
16 대전지구형제회 유기,종신 서약식-2013.6.30 file 김준식 2013-07-08 6278
15 (천안형제회) 입회식 및 지원반 환영식 - 2013.6.9 file 김준식 2013-06-12 6284
14 루도비코형제회 입회식 file 고윤정 2013-05-24 6280
13 천안형제회 야외월례회 file 김준식 2013-05-13 7897
12 2013년도 단위형제회 평의원 연수 file 김준식 2013-04-30 6058
11 2012년 성심의집 후원금 수입내역 [1] 이봉희 2013-04-20 10294
10 2012년도 성심의집 예산서 공고 이봉희 2013-04-17 4664
9 성심의집 2012년도 세출 결산서 공고 이봉희 2013-04-17 5163
» 성심의집 2012년도 세입결산서 공고 이봉희 2013-04-17 4797
7 천안형제회 형제적방문(2013. 2. 3) file [1] 김춘태 2013-03-09 5090
6 재속75년 미사 김영중 2012-10-16 5942
5 금산 안토니오 형제회 정기회의 [1] 현성순 2012-06-09 6266
4 잔꽃송이축제를 마치고 [1] 현성순 2012-05-13 6001